Ọwa ịgbado ọkụ laser ejiri aka KELEI bụ ngwaahịa ọgbọ ọhụrụ anyị pụrụ iche maka ndị welders laser. Ihe njiri mara na ergonomic bụ nke ndị ahịa anyị nabatara nke ọma. N'ihe karịrị afọ 20 nke ahụmahụ na ụlọ ọrụ ahụ, KELEI nyochara ma mepụta ngwaahịa a iji gboo mkpa ndị a na-achọkarị na ahịa. Enyere patent 14 maka nhazi ya kachasị mma yana ihe ọhụrụ. Anyị na-adịkwa uchu n'inye ndị ahịa na ndị na-ere ahịa anyị mkpebi.
Ụdị ọrụ nke igwe ịgbado ọkụ laser ejiri aka na-agbanwe ma dị mma na ogologo ịgbado ọkụ. Dochie ọwa ndị a kapịrị ọnụ n'ihu na nke enwere ike ijikwa. Igwe ịgbado ọkụ laser ejiri aka na-ejikarị maka ịgbado ọkụ laser dị anya na nnukwu workpiece. Okpomọkụ ịgbado ọkụ emetụtara dị obere, yabụ na ọ gaghị ebute nrụrụ, ịgbaji, ma ọ bụ akara n'akụkụ azụ, gbakwunyere uru dị na ntinye dị elu, ịgbado ọkụ siri ike, na agbaze zuru oke. Nsonaazụ ịgbado ọkụ enweghị nkụda mmụọ na convexity nke ihe na matriks.
Ọwa Welding Laser ejiri aka
Na-emetụta ọla
Kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ laser
Ike kachasị: ≤2000W
Ogologo ogologo: 1070mm
Nha nha nha nha nha: 0-5mm
Arọ: 0.75kg
Okpomọkụ na-arụ ọrụ: +5°C ~ +50°C
Mmiri-ajụ oyi
Nchekwa gas nrụgide: 10bar
Ụlọ ọrụ etinyere: Cabinet, ibo ụzọ & windo, akụkụ ụgbọ ala, ebu, wdg.
Ihe ndị a na-ahụkarị na ọsọ ịgbado ọkụ:
Ọwa ịgbado ọkụ laser ejiri aka2000W welding parameters | |||||||
Akụrụngwa | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ike kacha elu(W) | Ọsọ ịgbado ọkụ (mm/s) | ịgbado ọkụ Obosara | Ebe elekwasị anya mm | Gas nchekwa (e/min) | Ọsọ inye waya (cm/min) |
Carbon ígwè | 1 | 600 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1200 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Igwe anaghị agba nchara Igwe igwe | 1 | 500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Aluminom | 1 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 |
2 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
3 | 1400 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
4 | 1800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
5 | 2000 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Disclaimer: A na-eji tebụl ahụ maka naanị ntụnye aka, biko gbanwee paramita na saịtị maka nsonaazụ kacha mma. |
Akwụkwọ ntuziaka, Ngwa